Вітаємо переможців першого етапу II-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за галуззю "Математичні методи, моделі в економіці"
| № | Шифр роботи | Назва роботи | ПІБ студента |
| 1 | EXPERT | Моделювання системи експертної оцінки | Мороз Яна Олегівна |
| 2 | MNTM14 | Скорингові технології в кредитному ризик-менеджменті | Мудрук Тетяна Григорівна |
| 3 | option2016 | Застосування реальних опціонів для оцінювання інвестиційних проектів | Керечанін Даниїл Володимирович |
| 4 | supply_chain | Економіко-математичне моделювання та оптимізація ланцюгу поставок | Штань Ігор Володимирович |
| 5 | АВК88 | Моделювання виявлення шахрайських операцій з кредитними картками в комерційних банках з використанням "SAS ENTERPRISE MINER" | Коркішко Анастасія Вікторівна |
| 6 | Автоматизовані системи | Методичні підходи щодо моделювання та оцінки ймовірності настання банкрутства сільськогосподарських підприємств | Лесюк Альона Станіславівна |
| 7 | Брендинг | Реклама як фактор фінансової стабільності бренду | Ничик Ольга Володимирівна, Трофимчук Артем Андрійович |
| 8 | Діагностика банку | Діагностична модель ідентифікації проблемних ситуацій банку: просторові, часові та структурні аспекти | Шавлак Марина Андріївна, Гриженко Анатолій Сергійович |
| 9 | Довіра | Довіра як фактор соціально-економічного розвитку: моделювання взаємозв'язків |
Коваль Борис Сергійович, Танасичук Ганна Сергіївна |
| 10 | Економічна програма | Економічна програма | Кудрявцева Тетяна Віталіївна |
| 11 | Життєвий цикл | Управління господарською діяльністю підприємства на різних стадіях життєвого циклу | Діденко Яна Михайлівна |
| 12 | Мотивація | Моделювання процесів оцінки та аналізу порогових рівнів економічної безпеки регіону | Савчук Наталія Василівна |
| 13 | Мультиплексні системи | Аналіз фондового ринку мережними методами | Онучак Аліна Юріївна |
| 14 | Перемога тотальна | Прогноз фондоозброєності секторів економіки України на підгрунті узагальненого дискретного логістичного відображення | Ковадло Вадим Петрович |
| 15 | Перспектива | Побудова стратегії депозитної діяльності банку в умовах невизначеності | Сорока Анастасія Сергіївна |
| 16 | Поет | Аналітичне та інформаційне забезпечення управлінських рішень керівника відділу продаж | Шевченко Давид Олександрович |
| 17 | Регіональна економіка | Дослідження циклічності соціально-економічного розвитку чернівецької області | Кушнір Ірина В'ячеславівна, Данилюк Марія Іванівна |
| 18 | Рейтинг | Аналітичні можливості різних методів інтегрального оцінювання міжнародної інвестиційної позиції | Тіщенко Анна Олександрівна |
| 19 | Сайбер | Моделі оцінки ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет | Черенкова Ірина Сергіївна |
| 20 | Україна Єдина | Математичні моделі та методи в обгрунтуванні інноваційної пропозиції щодо випуску нової продукції промислового підприємства (ПАТ "Запоріжсталь") | Лукашенко Анна Володимирівна |
| 21 | Франчайзингові проекти | Моделювання інформаційної системи проектного менеджменту франчайзингової мережі | Панасейко Софія Володимирівна |
